<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Валутни анализи</title>
	<atom:link href="http://www.yanekoji-park.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yanekoji-park.com</link>
	<description>Финанси и икономика</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Във вторник водещият индекс SOFIX приключи с растеж от 0.11% спрямо понеделник на 307.23 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо увеличение регистрираха цените на акциите на Химимпорт АД (6.1%), Софарма АД(1.7%) и ЕЛАРГ Фонд за Земеделска &#8230; <a href="http://www.yanekoji-park.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Във вторник водещият индекс SOFIX приключи  с растеж от 0.11% спрямо понеделник на 307.23 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо увеличение регистрираха цените на акциите на Химимпорт АД (6.1%), Софарма АД(1.7%) и  ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ (1.7%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайски юан</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Китайски юан (CNY) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 1.2322 евро за десет китайски юана (CNY). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 8.1156 CNY, което е слабо увеличение в цената на китайската национална &#8230; <a href="http://www.yanekoji-park.com/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Китайски юан (CNY) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 1.2322 евро за десет китайски юана (CNY). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 8.1156 CNY, което е слабо увеличение в цената на китайската национална валута (CNY).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турска лира</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Турска лира (TRY) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 4.3225 евро за десет турски лири (TRY). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 2.3135 TRY, което е леко поскъпване на цената на турската национална &#8230; <a href="http://www.yanekoji-park.com/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Турска лира</strong> (TRY) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 4.3225 евро за десет турски лири (TRY). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 2.3135 TRY, което е леко поскъпване на цената на турската национална валута (TRY).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК и паричен пазар</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В понеделник Фед осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 1.83 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от февруари 2036 г. до февруари 2042 г., като част от програмата за увеличение на средния матуритет &#8230; <a href="http://www.yanekoji-park.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В понеделник Фед осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 1.83 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от февруари 2036 г. до февруари 2042 г., като част от програмата за увеличение на средния матуритет на активите в портфейла на Фед.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 18:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Вчера петролът поевтиня, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.4% до 102.3 щ.д. за барел, а суровият петрол тип „Брент” остана без промяна на ниво от 118.0 щ.д. за барел. Слабите макроданни от САЩ и продължаващото търсене &#8230; <a href="http://www.yanekoji-park.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Вчера петролът поевтиня, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.4% до 102.3 щ.д. за барел, а суровият петрол тип „Брент” остана без промяна на ниво от 118.0 щ.д. за барел. Слабите макроданни от САЩ и продължаващото търсене на сигурност бяха главните причини за понижението в цената на петрола.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралийски долар</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Австралийски долар (AUD) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.7822 евро за един австралийски долар. Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 1.2785 AUD, което е леко повишение на цената на австралийската валута.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Австралийски долар</strong> (AUD) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.7822 евро за един австралийски долар. Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 1.2785 AUD, което е леко повишение на цената на австралийската валута.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Канцлерът на Германия Меркел и премиерът на Италия Монти сигнализираха, че дълговата криза в еврозоната е близо до края си.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	    Канцлерът на Германия Меркел и премиерът на Италия Монти сигнализираха, че дълговата криза в еврозоната е близо до края си. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Освен това Германия сигнализира склонност към решението за увеличение обемите на спасителните фондове на еврозоната. По време на американската сесия еврото поскъпна значително след коментарите на Бен Бернанке за продължаващата необходимост от стимулираща монетарна политика.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Освен това Германия сигнализира склонност към решението за увеличение обемите на спасителните фондове на еврозоната. По време на американската сесия еврото поскъпна значително след коментарите на Бен Бернанке за продължаващата необходимост от стимулираща монетарна политика. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Канадски долар</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 07:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Канадски долар (CAD) &#8211; ECB определи цена от 0.7540 евро за 1 CAD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.3263 CAD. Отбелязан е незначителен спад в цената на канадската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Канадски долар</strong> (<a href="http://canadian_dollar.coinsandbanknotes.info/" title="cad" target="_blank">CAD</a>) &#8211; ECB определи цена от 0.7540 евро за 1 <a href="http://canada.monetiibanknoti.com/" title="cad" target="_blank">CAD</a>. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.3263 CAD. Отбелязан е незначителен спад в цената на канадската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 06:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Във вторник цените на ДЦК на САЩ завършиха пазарната сесия с разнопосочно изменение, като в дългосрочните матуритетни сектори се повишиха, а в краткосрочните отбелязаха лек спад.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Във вторник цените на ДЦК на САЩ завършиха пазарната сесия с разнопосочно изменение, като в дългосрочните матуритетни сектори се повишиха, а в краткосрочните отбелязаха лек спад. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

