<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Валутни анализи</title>
	<atom:link href="http://www.yanekoji-park.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yanekoji-park.com</link>
	<description>Финанси и икономика</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.26% (без изменение), а в 10-те години &#8211; на 1.98% (+2 б.т.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.26% (без изменение), а в 10-те години &#8211; на 1.98% (+2 б.т.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Средният лихвен процент по сключените междубанкови сделки се понижи с 1 б.т. до 0.16%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Средният лихвен процент по сключените междубанкови сделки се понижи с 1 б.т. до 0.16%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Цената на златото остана почти непроменена на ниво от 1726.8 щ.д. за тройунция, а цената в евро се понижи до 1317.8 евро (-0.3%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Цената на златото остана почти непроменена на ниво от 1726.8 щ.д. за тройунция, а цената в евро се понижи до 1317.8 евро (-0.3%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очакват Ви големи промоции в групово пазаруване</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d0%be%d1%87%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b2%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d0%be%d1%87%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b2%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване е един може да се каже нов начин за пазаруване, който се извършва единствено във виртуалното пространство и неговите поддръжници се увеличават непрестанно. Привлекателното на този начин на пазаруване се състои в това, че при него може да &#8230; <a href="http://www.yanekoji-park.com/%d0%be%d1%87%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b2%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване е един може да се каже нов начин за пазаруване, който се извършва единствено във виртуалното пространство и неговите поддръжници се увеличават непрестанно. Привлекателното на този начин на пазаруване се състои в това, че при него може да се купи продукт или услуга с големи отстъпки, <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">оферти</a>, които са възможни заради самия модел за участие в закупуването или оформено по друг начин отстъпки в офертите са възможни поради закупуването на едро на дадената стока или услуга предлагана в уеб сайтовете за <a href="http://груповопазаруване.org" target="_blank">групово пазаруване</a>. Всеки един интернет сайт за групово пазаруване предоставя разнообразни начини за участие, но като цяло абсолютно всички работят в услуга както на клиентите, така и на търговците предоставящи своите оферти. Как точно се извършва закупуването на стоки и услуги от интернет сайтовете за социално пазаруване? Търговците, които имат желание да участват в онлайн търговията предварително посочват от какъв брой клиенти имат нужда, за да дадат добри отстъпки при попълване на бройката на клиенти, които са им нужни за да дадат своите промоции. Установяват се и начините на плащане на стоката или услугата, които обикновено са: по банков път, чрез кредитна или дебитна карта или чрез EasyPay. Потребителите влезли в интернет сайта за групово пазаруване и избрали си някоя от разнообразните оферти имат възможност да ги купят веднага. След като определената предварително бройка от потребители, която е била подадена предварително от търговците бива запълнена, всеки който е купил артикула или услугата от сайта получава на електронната поща си  ваучер, който е нужно да принтира  и да представи на определеното място, за да получи стоката или услугата, за която е платил предварително. Заради това, че дадена стока или услуга се купува на &#8222;едро&#8220; търговците предлагат отстъпки до 90% на своите оферти. Така имат полза и клиентите, които имат възможност да купят услуга с невероятно добри отстъпки и търговците, които рекламират услугата или продукта си без да дават финансови средства за реклама и се сдобиват с нови потребители.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d0%be%d1%87%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b2%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Златото поскъпна до 1739.0 щ.д за тройунция (+0.6%), а в евро цената достигна 1307.8 евро за тройунция (+0.4%). Основен фактор за поскъпването на ценния метал бе поевтиняването на долара, както и опасения относно крайния резултат от обсъжданите реформи &#8230; <a href="http://www.yanekoji-park.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Златото поскъпна до 1739.0 щ.д за тройунция (+0.6%), а в евро цената достигна 1307.8 евро за тройунция (+0.4%). Основен фактор за поскъпването на ценния метал бе поевтиняването на долара, както и опасения относно крайния резултат от обсъжданите реформи в Гърция.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Японската йена поскъпна спрямо щатския долар (+0.1%), еврото (+0.5%) и швейцарския франк (+0.4%), като в отговор на това японският финансов министър Джун Азуми отново повтори, че министерството е готово да предприеме решителни мерки за овладяване на поскъпването на &#8230; <a href="http://www.yanekoji-park.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Японската йена поскъпна спрямо щатския долар (+0.1%), еврото (+0.5%) и швейцарския франк (+0.4%), като в отговор на това японският финансов министър Джун Азуми отново повтори, че министерството е готово да предприеме решителни мерки за овладяване на поскъпването на йената. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Данните за декември за новозапочнатото строителство в САЩ показаха понижение с 4.1% на месечна база (очакв. -0.7% м/м, предх. +9.1% м/м). В четвъртък Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 4.93 млрд. &#8230; <a href="http://www.yanekoji-park.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Данните за декември за новозапочнатото строителство в САЩ показаха понижение с 4.1% на месечна база (очакв. -0.7% м/м, предх. +9.1% м/м). В четвъртък Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 4.93 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от 2018 г. и 2019 г. като част от програмата за увеличение на средния матуритет на активите в портфейла на Федералния резерв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Паричен пазар и доходност на ДЦК Същевременно, с операцията по стерилизиране на покупките на ценни книжа бяха изтеглени 213 млрд. евро, като беше наблюдавано по-високо покритие (1.77) и намаление на маржиналния лихвен процент (0.34%) спрямо предходната.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Паричен пазар и доходност на ДЦК</strong><br />
Същевременно, с операцията по стерилизиране на покупките на ценни книжа бяха изтеглени 213 млрд. евро, като беше наблюдавано по-високо покритие (1.77) и намаление на маржиналния лихвен процент (0.34%) спрямо предходната. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Вчера ЕЦБ разпредели 169 млрд. евро с основна рефинансираща операция (падежираща в размер на 291.6 млрд.) и 141.9 млрд. евро с еднодневна коригираща операция. Със 7-дневна операция за срочни депозити бяха изтеглени 211 млрд. евро (покритие 1.2) &#8230; <a href="http://www.yanekoji-park.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Вчера ЕЦБ разпредели 169 млрд. евро с основна рефинансираща операция (падежираща в размер на 291.6 млрд.) и 141.9 млрд. евро с еднодневна коригираща операция. Със 7-дневна операция за срочни депозити бяха изтеглени 211 млрд. евро (покритие 1.2) при среднопретеглен лихвен процент 0.53% (предх. 0.49%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanekoji-park.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Към 01 декември 2011 г. нетните покупки на валута от страна на БНБ бяха в размер на 29.32 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 2.25 млн. евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Към 01 декември 2011 г. нетните покупки на валута от страна на БНБ бяха в размер на 29.32 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 2.25 млн. евро. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanekoji-park.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

